Proposta de Governo 2027–2030
O Rio é a 2ª maior economia do Brasil, arrecada R$ 15 bi/ano em royalties e é o único estado de grande porte sem banco de desenvolvimento próprio. Isso acaba em 2027.
Enquanto Minas Gerais usa o BDMG para alavancar bilhões em financiamentos multilaterais, o Rio segue limitado a uma agência de fomento sem capacidade de captação no mercado.
| Estado | Instituição | Tipo | Captação |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | BDMG | Banco | BID, CAF, AFD, NDB, KfW |
| Espírito Santo | BANDES | Banco | BNDES + multilaterais |
| PR/SC/RS | BRDE | Banco | Multilateral + LCD |
| Rio de Janeiro | AgeRio | Agência | Só recursos próprios |
"O Rio de Janeiro tem tudo para ser o motor do Brasil. Falta apenas a ferramenta certa."
— Wilson Witzel
Fusão e transformação de AgeRio + CODIN em dois anos. Benchmarkado no BDMG de Minas Gerais — referência nacional consolidada.
Governança blindada: Conselho com maioria de membros independentes · Diretor-Presidente por processo seletivo técnico, mandato de 4 anos não coincidente com o governador · Comitê de Crédito autônomo com critérios públicos · Auditoria independente trimestral · Vedação expressa a financiamento de campanhas eleitorais · Submissão ao TCE-RJ
Cada pilar tem mecanismo distinto, fonte de recursos identificada e precedente nacional comprovado. A combinação coloca o Rio entre os estados com maior capacidade de fomento do Brasil.
| Linha BNDES | Meta via BANDERJ | Público-Alvo no RJ |
|---|---|---|
| BNDES Automático / Finame | R$ 5 bi | Indústria, máquinas, equipamentos, agronegócio |
| BNDES Finem (grandes projetos) | R$ 5 bi | Infraestrutura portuária, logística, energia, saneamento |
| BNDES MPMEs e Inovação | R$ 3 bi | Micro, pequenas e médias empresas nos 92 municípios |
| BNDES Fundo Clima / Verde | R$ 2 bi | Energia renovável offshore, eficiência energética |
| SUBTOTAL Pilar 2 | R$ 15 bi | Recursos federais — sem risco fiscal para o estado |
| Público do FGE-RJ | Crédito Mobilizado | Impacto |
|---|---|---|
| Micro e Pequenas Empresas (MPEs) | R$ 4 bi | Capital de giro, expansão, inovação — 50.000+ empresas |
| Médias Empresas | R$ 3 bi | Projetos entre R$ 500 mil e R$ 10 mi |
| Habitação de Interesse Social | R$ 2 bi | Crédito imobiliário para famílias de baixa renda |
| Municípios de Pequeno Porte | R$ 1 bi | Prefeituras sem acesso ao mercado bancário |
| SUBTOTAL Pilar 3 | R$ 10 bi | Alavancagem de R$ 2–2,5 bi do Fundo Soberano |
Precedente nacional: O FGI federal converteu R$ 20 bi em garantias em R$ 92 bi em crédito privado para MPMEs (alavancagem de 4,6x). O FGE-RJ replica o modelo em escala estadual com alavancagem conservadora de 4x.
Alocação dos R$ 50 bilhões segundo as vocações econômicas do estado e as lacunas no tecido produtivo fluminense.
| Setor | Valor | Foco |
|---|---|---|
| Infraestrutura & Logística | R$ 10bi | Porto do Açu, malha viária, mobilidade, saneamento |
| Pequenas e Médias Empresas | R$ 9bi | Capital de giro, expansão, inovação — Norte e Noroeste Fluminense |
| Energia & Descarbonização | R$ 8bi | Eólica offshore, solar, hidrogênio verde, eficiência energética |
| Habitação | R$ 3,75bi | 70.000+ unidades, regularização fundiária |
| Indústria e Diversificação | R$ 6bi | Naval, química, metalurgia, defesa, tecnologia |
| Inovação, Tech e Startups | R$ 5bi | Venture capital via BANDERJ, startups, ecossistema UFRJ/UERJ |
| Agronegócio e Interior | R$ 3bi | Crédito rural, agroindustrialização, Norte e Noroeste Fluminense |
| Setor Público Municipal | R$ 2bi | Crédito para prefeituras dos 92 municípios em infra, saúde e educação |
Duas linhas com taxa fixa subsidiada, custeadas pelo Fundo de Equalização do BANDERJ (R$ 500 milhões). Sem imóvel como garantia.
Fundo de Equalização — R$ 500 milhões: capitalizado com recursos do Fundo Soberano estadual, cobre a diferença entre a taxa de mercado e os 9% a.a. cobrados dos tomadores. Não onera o orçamento corrente — é aplicação de patrimônio público gerando desenvolvimento social mensurável.
Quatro anos, quatro fases. O processo de transformação da AgeRio em banco começa no primeiro dia de governo.
"R$ 50 bilhões em crédito. Três pilares. Quatro anos. 92 municípios. Esse é o nosso compromisso."— Wilson Witzel · Pré-Candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro 2026
MOVE-RJ, Segurança Pública, Frota Verde, Capelania e muito mais.
Dúvidas ou interesse em investir? wilsongovernador@gmail.com